












| Descrição |
Características versão 4 Ohms |
Características versão 8 Ohms |
| Potência p/ canal @ 4 Ohms 0,25% THD max | 150 W | - |
| Potência p/ canal @ 8 Ohms 0,015% THD max | 80 W | 150 W |
| Resposta em Freqüência ½ potência @ 8 Ohms | -0,3dB em 14Hz (HPF /2ª ordem)/-0,2dB em 20kHz | -0,3dB em 14Hz (HPF /2ª ordem)/-0,2dB em 20kHz |
| THD+N ( 8 Ohms @ 1kHz ) Potência Máxima | 0,02% | 0,01% |
| THD+N ( 4 Ohms @ 1kHz ) Potência Máxima | 0,06% | - |
| SMPTE IMD ( 60Hz / 7kHz, 4:1,8 Ohms ) | 0,02% | 0,05% |
| Slew Rate @ 8 Ohms | 15 V/us | 19,1 V/us |
| Fator de Amortecimento ( 10 - 1kHz @ 8 Ohms ) | 400 | 400 |
| Input CMRR @ 60Hz | 68 dB | 68 dB |
| Relação sinal/ruído, não-ponderado, potência Máxima @ 8 Ohms, 22Hz - 22 kHz | 90 dB | 90 dB |
| Classe | AB | AB |
| Saídas | Bornes de Rosca | Bornes de Rosca |
| Capacitores de filtro | 18800µF | 18800µF |
| Consumo de repouso | 132 W | 132 W |
| Fator de Potência | 0,9 | 0,9 |
| Eficiência | 0,65 | 0,65 |
| Corrente AC, em Ampéres, regime permanente senoidal à impedância nominal, em 220V | 6A | 6A |
| Alimentação ( 50 / 60Hz ) | 127/230V | 127/230V |
| Emissão térmica máxima ( com ciclo útil de 30% ) | 1600 Btu/h | 1600 Btu/h |
| Refrigeração | 1 Turbo ventilador AC com vazão de 45 pés cúbicos/minuto, em túnel de vento com admissão no painel traseiro e exaustão no painel dianteiro | 1 Turbo ventilador AC com vazão de 45 pés cúbicos/minuto, em túnel de vento com admissão no painel traseiro e exaustão no painel dianteiro |
| Proteção AC | Disjuntor | Disjuntor |
| Dimensões AxLxP (mm) | 132x483x465 - 3 Unidades | 132x483x465 - 3 Unidades |
| Construção | Chassi monobloco de aço, em chapa 1,8 mm | Chassi monobloco de aço, em chapa 1,8 mm |
| Peso | 20 kg | 20 kg |
| Garantia | 2 anos | 2 anos |

