












| Descrição |
Características LOW / MID / HIGH |
| Potência @ 2 Ohms 0,25% THD max | 1900W / 800W / 750W |
| Potência @ 4 Ohms 0,015% THD max | 1290W / 466W / 460W |
| Potência @ 8 Ohms 0,088% THD max | 750W / 257W / 256W |
| Resposta em Freqüência ½ potência @ 8 Ohms | -0,3dB em 14Hz (HPF /2ª ordem)/-0,2dB em 20kHz |
| THD+N ( 8 Ohms @ 1kHz ) Potência Máxima | 0,06% |
| THD+N ( 4 Ohms @ 1kHz ) Potência Máxima | 0,07% |
| THD+N ( 2 Ohms @ 1kHz ) Potência Máxima | 0,1% |
| SMPTE IMD ( 60Hz / 7kHz, 4:1,8 Ohms ) | 0,2% |
| Slew Rate @ 8 Ohms | 27 V/us |
| Fator de Amortecimento ( 10 - 1kHz @ 8 Ohms ) | 500 |
| Input CMRR @ 60Hz | 68 dB |
| Relação sinal/ruído, não-ponderado, potência Máxima @ 8 Ohms, 22Hz - 22 kHz | 80dB |
| Classe | H / AB / AB |
| Saídas | Bornes de Rosca |
| Capacitores de filtro | 120000µF |
| Consumo de repouso | 110 W |
| Fator de Potência | 0,9 |
| Eficiência | 0,80 / 0,65 / 0,65 |
| Corrente AC, em Ampéres, regime permanente senoidal à impedância nominal, em 220V | 22,5A |
| Alimentação ( 50 / 60Hz ) | 230V |
| Emissão térmica máxima ( com ciclo útil de 30% ) | 7000 Btu/h |
| Refrigeração | 1 Turbo ventilador AC com vazão de 45 pés cúbicos/minuto, em túnel de vento com admissão no painel traseiro e exaustão no painel dianteiro |
| Proteção AC | Disjuntor |
| Dimensões AxLxP (mm) | 132x483x465 - 3 Unidades |
| Construção | Chassi monobloco de aço, em chapa 1,8 mm |
| Peso | 32 kg |
| Garantia | 2 anos |


