












| Descrição |
Características versão 4 Ohms |
Características versão 8 Ohms |
| Potência p/ canal @ 4 Ohms 0,25% THD max | 600 W | - |
| Potência p/ canal @ 8 Ohms 0,015% THD max | 320 W | 600 W |
| Resposta em Freqüência ½ potência @ 8 Ohms |
-0,3dB em 14Hz (HPF /2ª ordem)/-0,2dB em 20kHz |
-0,3dB em 16Hz (HPF /2ª ordem) -0,3dB em 30kHz(LPF / 2ª ordem) |
| THD+N ( 8 Ohms @ 1kHz ) Potência Máxima | 0,03% | 0,02% |
| THD+N ( 4 Ohms @ 1kHz ) Potência Máxima | 0,05% | - |
| SMPTE IMD ( 60Hz / 7kHz, 4:1,8 Ohms ) | 0,08% | 0,1% |
| Slew Rate @ 8 Ohms | 25 V/us | 26,5 V/us |
| Fator de Amortecimento ( 10 - 1kHz @ 8 Ohms ) | 400 | 400 |
| Input CMRR @ 60Hz | 68 dB | 68 dB |
| Relação sinal/ruído, não-ponderado, potência Máxima @ 8 Ohms, 22Hz - 22 kHz | 93 dB | 93 dB |
| Classe | AB | AB |
| Saídas | Bornes de Rosca | Bornes de Rosca |
| Capacitores de filtro | 44000µF | 30000µF |
| Consumo de repouso | 198 W | 198 W |
| Fator de Potência | 0,9 | 0,9 |
| Eficiência | 0,65 | 0,65 |
| Corrente AC, em Ampéres, regime permanente senoidal à impedância nominal, em 220V | 15A | 15A |
| Alimentação ( 50 / 60Hz ) | 127/230V | 127/230V |
| Emissão térmica máxima ( com ciclo útil de 30% ) | 3750 Btu/h | 3750 Btu/h |
| Refrigeração | 1 Turbo ventilador AC com vazão de 45 pés cúbicos/minuto, em túnel de vento com admissão no painel traseiro e exaustão no painel dianteiro | 1 Turbo ventilador AC com vazão de 45 pés cúbicos/minuto, em túnel de vento com admissão no painel traseiro e exaustão no painel dianteiro |
| Proteção AC | Disjuntor | Disjuntor |
| Dimensões AxLxP (mm) | 132x483x465 - 3 Unidades | 132x483x465 - 3 Unidades |
| Construção | Chassi monobloco de aço, em chapa 1,8 mm | Chassi monobloco de aço, em chapa 1,8 mm |
| Peso | 31 kg | 31 kg |
| Garantia | 2 anos | 2 anos |

