
| Descrição | Características |
| Potência total 2 ohms 1% THD max.* | 12.000W |
| Potência total 4 ohms 1% THD max.* | 6.390W |
| Potência total 8 ohms 1% THD max.* | 3.200W |
| Potência Mono Bridge 1% THD max* | 12.000W@ 4 ohms |
| Resposta em Frequência (½ potência @ 8 ohms) | 5Hz-35kHz (-3dB HPF) |
| THD+N (2 ohms @ 1kHz) -1dB pot. max. | 0,6% |
| THD+N (4 ohms @ 1kHz) -1dB pot. max. | 0,3% |
| THD+N (8 ohms @ 1kHz) -1dB pot. max. | 0,2% |
| SMPTE IMD (60Hz/7kHz) ½ potência @ 8 ohms | 0,2% |
| Slew Rate | 22V/us |
| Fator de amortecimento (60Hz @ 8 ohms) | > 500 |
| Input CMRR @ 60Hz | > 60dB |
| Entradas | Ativas balanceadas, impedância de 20k ohms, nível máximo de 15dBu, sensibilidades de 0dBu (0,775Vrms), + dBu(1,228Vrms) em linhas balanceadas para máxima potência na impedância nominal ou ganho de 40x(32dB), conectores XLR Amphenol® com pino 2 hot por IEC/ANSI/AES standarts |
| Relação sinal/ruído sem ponderação | 90dB |
| Relação sinal/ruído com ponderação ANSI-A | 97dBA |
| Classe | H |
| Saídas | 2 conectores SPEAKON® e 2 pares de bornes de rosca |
| Alimentação | 220V (+15% -30%) |
| Consumo máximo @ 220V* * potência aparente | 7 kVA |
| Consumo musical @ 220V (pink noise) potência aparente | 5,5 kVA |
| Fator de potência | 0,9 |
| Refrigeração |
2 ventiladores com total de 336 CFM (9,5m3/min) |
| Emissão térmica aprox. (regime musical pesado) | 4.720 Btu/h |
| Proteção AC |
Disjuntor |
| Dimensões (mm) | 132x482x450 |
| Peso | 28kg |
| Garantia | 2 anos |





