
| Descrição | Características |
| Potência @ 2 Ohms 0,25% THD max | 4000 W |
| Potência @ 4 Ohms 0,015% THD max | 2500 W |
| Potência @ 8 Ohms 0,088% THD max | 1340 W |
| Potência @ 4 Ohms Mono Bridge | 4000 W |
| Potência @ 8 Ohms Mono Bridge | 2500 W |
| Resposta em Freqüência ½ potência @ 8 Ohms | -0,3dB em 14Hz (HPF /2ª ordem)/-0,2dB em 20kHz |
| THD+N ( 8 Ohms @ 1kHz ) Potência Máxima | 0,085% |
| THD+N ( 4 Ohms @ 1kHz ) Potência Máxima | 0,014% |
| THD+N ( 2 Ohms @ 1kHz ) Potência Máxima | 0,23% |
| SMPTE IMD ( 60Hz / 7kHz, 4:1,8 Ohms ) | 0,024% |
| Slew Rate @ 8 Ohms | 28 V/us |
| Fator de Amortecimento ( 10 - 1kHz @ 8 Ohms ) | =550 |
| Input CMRR @ 60Hz | =68 dB |
| Relação sinal/ruído, não-ponderado, potência Máxima @ 8 Ohms, 22Hz - 22 kHz |
-95,35dBr onde ( 1 dBr = 38,2dBV ) |
| Classe | H |
| Saídas | Bornes de Rosca, 1 par por canal |
| Capacitores de filtro | 120000µF |
| Consumo de repouso | 88 W |
| Fator de Potência | 0,9 |
| Eficiência | 0,80 |
| Corrente AC, em Ampéres, regime permanente senoidal à impedância nominal, em 220V | 27A |
| Alimentação ( 50 / 60Hz ) | 230V |
| Emissão térmica máxima ( com ciclo útil de 30% ) | 8500 Btu/h |
| Refrigeração | 1 Turbo ventilador AC com vazão de 45 pés cúbicos/minuto, em túnel de vento com admissão no painel traseiro e exaustão no painel dianteiro |
| Proteção AC | Disjuntor |
| Dimensões AxLxP (mm) | 132x483x465 - 3 Unidades |
| Construção | Chassi monobloco de aço, em chapa 1,8 mm |
| Peso | 32 kg |
| Garantia | 2 anos |














