
| Descrição | Características |
| Potência @ 4 Ohms 0,25% THD max | 1500 W |
| Potência @ 8 Ohms 0,015% THD max | 800 W |
| Potência @ 8 Ohms Mono Bridge 0,088% THD max | 1500 W |
| Resposta em Freqüência ½ potência @ 8 Ohms |
-0,3dB em 16Hz (HPF /2ª ordem) -0,3dB em 30kHz(LPF / 2ª ordem) |
| THD+N ( 8 Ohms @ 1kHz ) Potência Máxima | 0,025% |
| THD+N ( 4 Ohms @ 1kHz ) Potência Máxima | 0,05% |
| SMPTE IMD ( 60Hz / 7kHz, 4:1,8 Ohms ) | 0,008% |
| Slew Rate @ 8 Ohms | 26 V/us |
| Fator de Amortecimento ( 10 - 1kHz @ 8 Ohms ) | =550 |
| Input CMRR @ 60Hz | =68 db |
| Relação sinal/ruído, não-ponderado, potência Máxima @ 8 Ohms, 22Hz - 22 kHz |
-82dBr onde ( 1 dBr = 33,6dBV ) |
| Classe | AB |
| Saídas | Bornes de Rosca, 1 par por canal |
| Capacitores de filtro | 30000µF |
| Consumo de repouso | 58 W |
| Fator de Potência | 0,9 |
| Eficiência | 0,65 |
| Corrente AC, em Ampéres, regime permanente senoidal à impedância nominal, em 220V | 10A |
| Alimentação ( 50 / 60Hz ) | 127/230V |
| Emissão térmica máxima ( com ciclo útil de 30% ) | 3800 Btu/h |
| Refrigeração | 1 Turbo ventilador AC com vazão de 45 pés cúbicos/minuto, em túnel de vento com admissão no painel traseiro e exaustão no painel dianteiro |
| Proteção AC | Disjuntor |
| Dimensões AxLxP (mm) | 132x483x465 - 3 Unidades |
| Construção | Chassi monobloco de aço, em chapa 1,8 mm |
| Peso | 23 kg |
| Garantia | 2 anos |














